Hybridbilar — månadskostnad
En vanlig hybrid laddar batteriet via bromsning och förbränningsmotorn — du kan inte ladda den från elnätet. Den ger ca 20–35% lägre bränsleförbrukning än motsvarande bensinbil i stadskörning.
Hybrider passar bra för dig som kör mycket i stan men inte vill investera i hemmaladdning eller ta risken med en dyrare elbil.
31 bilar matchar. Räknat på 1 500 mil/år, 48 månader och kontantköp.
ModellPriskr/månkr/mil
Toyota Corolla Hybrid2020 · Hybrid
110 000 kr3 418 kr27 krToyota Yaris Hybrid2022 · Hybrid
130 000 kr3 822 kr31 krRenault Clio E-Tech Hybrid2022 · Hybrid
145 000 kr4 102 kr33 krToyota RAV4 Hybrid AWD-i2020 · Hybrid
165 000 kr4 356 kr35 krToyota Yaris Cross Hybrid2022 · Hybrid
165 000 kr4 440 kr36 krToyota Corolla Hybrid2022 · Hybrid
170 000 kr4 530 kr36 krToyota Yaris Hybrid2024 · Hybrid
185 000 kr4 952 kr40 krToyota C-HR Hybrid2022 · Hybrid
205 000 kr5 356 kr43 krNissan Qashqai 1.3 DIG-T e-POWER2022 · Hybrid
205 000 kr5 441 kr44 krRenault Clio E-Tech Hybrid2024 · Hybrid
200 000 kr5 504 kr44 krKia Niro HEV2023 · Hybrid
220 000 kr5 551 kr44 krRenault Austral E-Tech Hybrid2023 · Hybrid
235 000 kr5 831 kr47 krToyota Corolla Cross Hybrid2023 · Hybrid
235 000 kr5 857 kr47 krKia Sportage 1.6 T-GDi HEV AWD2022 · Hybrid
230 000 kr5 882 kr47 krSubaru Forester e-Boxer AWD2022 · Hybrid
225 000 kr5 994 kr48 krToyota Yaris Cross Hybrid2024 · Hybrid
230 000 kr6 044 kr48 krRenault Captur E-Tech Hybrid2024 · Hybrid
230 000 kr6 066 kr49 krToyota RAV4 Hybrid AWD-i2022 · Hybrid
245 000 kr6 132 kr49 krToyota Corolla Hybrid2024 · Hybrid
240 000 kr6 228 kr50 krHyundai Kona Hybrid2024 · Hybrid
250 000 kr6 445 kr52 krLexus NX 350h AWD2022 · Hybrid
275 000 kr6 609 kr53 krRenault Austral E-Tech Hybrid2024 · Hybrid
280 000 kr6 941 kr56 krToyota Corolla Cross Hybrid2024 · Hybrid
280 000 kr6 964 kr56 krNissan Qashqai 1.3 DIG-T e-POWER2024 · Hybrid
280 000 kr7 023 kr56 krToyota C-HR Hybrid2024 · Hybrid
290 000 kr7 114 kr57 krSubaru Forester e-Boxer AWD2024 · Hybrid
310 000 kr8 111 kr65 krKia Sportage 1.6 T-GDi HEV AWD2024 · Hybrid
325 000 kr8 179 kr65 krHyundai Tucson 1.6 T-GDi HEV AWD2024 · Hybrid
325 000 kr8 224 kr66 krToyota RAV4 Hybrid AWD-i2024 · Hybrid
345 000 kr8 523 kr68 krLexus NX 350h AWD2024 · Hybrid
380 000 kr9 144 kr73 krKia Sorento 1.6 T-GDi HEV AWD2024 · Hybrid
395 000 kr9 491 kr76 kr31 av 31 modeller
Vanliga frågor
- Vad skiljer hybrid från laddhybrid?
- En vanlig hybrid kan inte laddas från elnätet — batteriet laddas via förbränningsmotorn och regenerativ bromsning. En laddhybrid (PHEV) har större batteri och kan laddas externt, vilket ger 30–80% el-andel om du laddar regelbundet.
- Vad ingår i totalkostnaden?
- Värdeminskning, drivmedel eller el, försäkring, fordonsskatt, service och reparationer, däckslitage samt en grundläggande post för parkering och småkostnader. Räknat på 1 500 mil per år och 48 månaders ägartid.
Utforska fler segment
Senast uppdaterad 2026-05-13. Beräkningarna är gjorda med Min Bilkalkyls kalkylator. Försäkring är en uppskattning baserad på inköpspris. Fordonsskatt är hämtad ur Transportstyrelsens register. Bränslepriser: bensin 17 kr/l, diesel 21 kr/l, el 1 kr/kWh.